|
|
|||
| Le ravioli de légumes de Provence au velouté de courgette | 50 F | |||
| Les moules à la marinière | 65 F | |||
| La soupe de poissons de roche, ses croûtons, sa rouille | 65 F | |||
| La salade Caprice (tartare
de saumon, saumon fumé, pommes fruits, marinade) |
98 F | |||
| L'aumônière de queue d'écrevisse aux pointes d'asperges | 90 F | |||
| Le loup grillé aux herbes de Provence | 125 F | |||
| Le filet de rouget aux petits légumes | 120 F | |||
Le pavet de saumon et sa tatin d'augergines |
100 F | |||
| L'escalope de mérou aux morilles | 150 F | |||
| Les gambas à la provençale | 98 F | |||
| Le pavé de boeuf au poivre ou aux morilles | 140 F | |||
| Le magret de canard aux mangues | 140 F | |||
| L'entrecôte charolaise grillée | 100 F | |||
| La langouste grillée au beurre de corail | les 100 gr | 75 F | ||
| Le homard grillé au beurre blanc | les 100 gr | 40 F | ||
| Les spaghettis bolognaise | 55 F | |||
| Les spaghettis au beurre | 42 F | |||
| Pour deux personnes minimum, sur commande, suivant arrivages | ||||
| Le Chateaubriand | par personne | 160 F | ||
| La Paella du Chef | par personne | 160 F | ||
| La Bouillabaisse du Pécheur | par personne | 225 F | ||
| Le Soufflé au Grand Marnier | par personne | 85 F | ||
| Le plateau de fromages | 45 F | |||
| L'assiette aux trois fromages | 35 F | |||
| Les desserts | ||||
| La coupe trois boules | 35 F | |||
| La salade de fruits | 35 F | |||
| La crème brûlée | 35 F | |||
| La tarte aux pommes chaude | 35 F | |||
| L'île flottante | 35 F | |||
| Les liégois | 45 F | |||
| Les Melba | 45 F | |||
| La poire Belle-Hélène | 45 F | |||
| Les profiteroles au chocolat | 45 F | |||
| Le vacherin glacé au coulis de fraise | 45 F | |||
| Le nougat glacé à la crème anglais | 45 F | |||
| Le Colonel, la Duchesse ou le Général | 50 F | |||
| HÔTEL-RESTAURANT SAINTE ANNE Place d'Armes 83400 ILE DE PORQUEROLLES Tél. 04 94 58 30 04 - Fax 04 94 58 32 26 e-mail : steanne.porquerolles@wanadoo.fr |
||||